| Lane | Remaining | Days Left | Burn Velocity | Status | Project |
|---|---|---|---|---|---|
| Lane B | β¬254.00 | 35 | β¬0.00/d | idle_no_burn | yondem-vertex-burn-2026Q2 |
| Lane A | β¬255.00 | 78 | β¬0.00/d | idle_no_burn | yondem-vertex-prod |
| Lane C | β¬256.00 | 79 | β¬0.00/d | idle_no_burn | TBD |
| Lane D | β¬300.00 | β | β¬0.00/d | pending | yondem-lab-asli-2026 |
| GenAI | β¬855.00 | 2027-05-05 | β¬9.00/d cap | lane_design_pending | yondem-vertex-prod |
| Lane | Count | Health | Reason | Type |
|---|---|---|---|---|
| cerebras | 1 | IDLE | No activity in window. | api |
| deepseek-v4 | 1 | UP | 1 ok, 0 errors. | api |
| ds-design | 2 | ACTIVE | Active unit count; no lane-health entry. | api |
| ds-sonnet | 2 | ACTIVE | Active unit count; no lane-health entry. | api |
| gemini-credit | 8 | UP | 122 ok, 0 errors. | api |
| gemini-free2 | 1 | IDLE | No activity in window. | api |
| gemini-yondemfamily | 1 | ACTIVE | Active unit count; no lane-health entry. | api |
| groq-fast2 | 1 | ACTIVE | Active unit count; no lane-health entry. | api |
| local-gemma | 1 | UP | Local llama.cpp health endpoint OK. | api |
| local-qwen | 4 | ACTIVE | Active unit count; no lane-health entry. | api |
| nvidia-nim | 4 | DOWN | Errors without successes (2 errors, 0 ok). | api |
| openrouter-multi | 4 | DOWN | Rate-limit dominant (52 429 vs 18 ok). | api |
| File | Size | Time |
|---|
π Wichtigste Memos lesen β
Action-Items, Status-Reports, L2-Index β als HTML gerendert
| File | Size | Time |
|---|---|---|
| TRUTH_CONTROL_PLANE_LATEST.md | 590 | 2026-05-16T14:44:49 |
| INVENTORY_LIVE.md | 2599 | 2026-05-16T14:30:30 |
| RESOURCE_DISCOVERY_AUDIT_2026-05-16.md | 7115 | 2026-05-16T14:30:09 |
| L2_INDEX.md | 1332734 | 2026-05-16T14:30:05 |
| LANE_SHELF_INVENTORY.md | 7486 | 2026-05-16T14:30:04 |
| AGENT_MEMORY_SKILL_CANDIDATES.md | 970 | 2026-05-16T14:23:01 |
| AGENT_TOOL_CANARY_REGISTRY.md | 3245 | 2026-05-16T14:17:01 |
| DS_V4_BUDGET_GUARD_20260516T133023Z.md | 135 | 2026-05-16T13:30:23 |
| HERMES_BROWSER_PARITY_CANARY_2026-05-14.md | 1079 | 2026-05-16T12:17:04 |
| OVERLOOKED_AUDIT_20260516T121304Z.md | 17820 | 2026-05-16T12:13:04 |
| Lane | Vorgestern | Gestern | Heute | Roll.Γ | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| openrouter-free | β | β | β | 100.0% | π Leader |
| quality-fault-check | β | β | β | 100.0% | β OK |
| claude-opus | β | β | β | 100.0% | β OK |
| gemini-credit-api | β | β | 100.0% | 100.0% | β OK |
| claude-design | β | β | 100.0% | 100.0% | π antigravity + image2.0 + stitch |
| stitch | β | β | β | 100.0% | β OK |
| compression-canary-vertex | β | β | β | 100.0% | β OK |
| claude-design-vertex-burn | β | β | β | 100.0% | β OK |
| yondem-deterministic | β | β | 100.0% | 100.0% | β OK |
| deepseek-v4-api | β | β | β | 100.0% | β OK |
| claude-max-plan | β | β | β | 100.0% | β OK |
| claude-sonnet-premium | β | β | β | 100.0% | β OK |
| liyakat-review-premium | β | β | 100.0% | 100.0% | β OK |
| claude-sonnet-vertex-burn | β | β | β | 100.0% | β OK |
| openrouter | β | β | β | 100.0% | β OK |
| opus-replacement | β | β | β | 100.0% | β OK |
| groq-llama-70b | β | β | β | 100.0% | β OK |
| openrouter-gpt-oss | β | β | β | 100.0% | β OK |
| chatgpt | β | β | β | 100.0% | β OK |
| gemini-api | β | β | β | 100.0% | β OK |
| cloudflare | β | β | β | 97.4% | β OK |
| claude-sonnet | β | β | 88.2% | 88.2% | β OK |
| claude | β | β | β | 60.0% | β OK |
| local-gemma | 0.0% | 0.0% | 25.9% | 8.6% | β OK |
| openrouter-multi | 0.0% | 0.0% | 13.7% | 4.6% | β OK |
| nvidia-nim | β | β | 3.0% | 3.0% | β OK |
| local-qwen | β | β | 2.8% | 2.8% | β OK |
| groq-free | β | β | 0.0% | 0.0% | β OK |
| test-lane | β | β | β | 0.0% | β OK |
| gemini-yondemfamily | β | β | 0.0% | 0.0% | β OK |
Auto-refreshed every 15min via /opt/yondem/scripts/yondem_overview.py