Workers Live
16
2 Lane-Typen
L2-Wissen
4792
1108.0 KB destilliert
Files verarbeitet
6147
765 Distill-Runs
Codex Specs
51
781 Results
Watcher Alerts
0
letzte Meldungen
🍃 Live Worker Topology
📈 Bridge Throughput — 7 Tage
🧠 Lane Learning Curves
👁 Watcher
Aktiv — cron */15min
0 Alert-Memos generiert
⚡ Lane Performance
| Lane | Heute | Roll.Ø | Bar | Status |
|---|---|---|---|---|
| claude-max-plan | — | 100.0% | ✅ OK | |
| groq-llama-70b | — | 100.0% | 👑 Leader | |
| claude-sonnet-premium | — | 100.0% | ✅ OK | |
| claude-design-vertex-burn | — | 100.0% | ✅ OK | |
| claude-design | — | 100.0% | 🔄 Migration | |
| chatgpt | — | 100.0% | ✅ OK | |
| compression-canary-vertex | — | 100.0% | ✅ OK | |
| vertex-llama | 100.0% | 100.0% | ✅ OK | |
| claude-opus | — | 100.0% | ✅ OK | |
| claude-sonnet-vertex-burn | — | 100.0% | ✅ OK | |
| deepseek-v4-api | 100.0% | 100.0% | ✅ OK | |
| stitch | — | 100.0% | ✅ OK | |
| openrouter-gpt-oss | — | 100.0% | ✅ OK | |
| openrouter | — | 100.0% | ✅ OK | |
| claude-sonnet | — | 100.0% | ✅ OK | |
| openrouter-free | — | 100.0% | ✅ OK | |
| quality-fault-check | — | 100.0% | ✅ OK | |
| liyakat-review-premium | — | 100.0% | ✅ OK | |
| opus-replacement | — | 100.0% | ✅ OK | |
| cloudflare | — | 97.4% | ✅ OK | |
| openrouter-multi | 0.4% | 66.8% | ✅ OK | |
| yondem-deterministic | 0.0% | 66.7% | ✅ OK | |
| gemini-credit-api | 0.0% | 66.7% | ✅ OK | |
| claude | — | 60.0% | ✅ OK | |
| nvidia-nim | 7.8% | 53.9% | ✅ OK | |
| gemini-api | 0.0% | 50.0% | ✅ OK | |
| local-gemma | 9.1% | 49.2% | ✅ OK | |
| local-qwen | 0.8% | 0.8% | ✅ OK | |
| test-lane | — | 0.0% | ✅ OK |
🧬 Destillier-Feed letzte Einträge L2
🔹 [AUTO-EXECUTOR RESULT — watcher_selftask_lane_drift_claude…
🔹 [AUTO-EXECUTOR RESULT — watcher_selftask_lane_drift_claude…
🔹 [AUTO-EXECUTOR RESULT — watcher_selftask_lane_drift_chatgp…
🔹 [AUTO-EXECUTOR RESULT — watcher_selftask_lane_drift_deepse…
🔹 [Welle 16 T15 V2 — Living Graph](twins/welle-16-t15-v2/doc…
🔹 [AUTO-EXECUTOR RESULT — watcher_selftask_lane_drift_claude…